اسم الشركة | الشمس | |
قيمة الاستثمار | 10000 ريال | |
المنصة | منافع | |
نسبة رسوم المنصة | 2 % | |
قيمة رسوم المنصة | 20 ريال | |
نسبة ضريبة المنصة | 15 % | |
قيمة ضريبة المنصة | 3 ريال | |
درجة المخاطرة | C | |
عدد الأشهر | 12 شهر/أشهر | |
العائد السنوي | 10 % | |
العائد للفرصة | 10 % | |
تاريخ الاستثمار | Friday, February 04, 2022 | |
تاريخ الإستحقاق | Saturday, February 04, 2023 | |
الربح المتوقع | 1000 ريال | |
الخصومات | 12 ريال | |
الربح النهائي | 965 ريال | |
الأقساط | 300 ريال | |
نسبة الربح | 9.65 % | |
المتبقي المنتظر | 10665 ريال | |
الحالة | سدد مبكر | |
تاريخ الإنشاء لهذا السجل | Monday, February 05, 2024 at 2:55:35 | |
آخر تحديث لهذا السجل | Saturday, March 02, 2024 at 22:47:20 | |
ملاحظات شخصية |
التحكم في تفعيل أو تعطيل مشاركة الصفحة
طباعة الجدول أو كامل الصفحة
تعديل السجل أعلاه
اظهار QR كود لهذه الصفحة
روابط مشاركة الصفحة على وسائل التواصل
الانتقال لأدوات التحكم
حذف السجل نهائيا
عرض أو إخفاء معنى الايقونات
مرحبًا بك في صفحة تفاصيل السجل