اسم الشركة | العربية | |
قيمة الاستثمار | 5000 ريال | |
المنصة | ليندو | |
نسبة رسوم المنصة | 2 % | |
قيمة رسوم المنصة | 5 ريال | |
نسبة ضريبة المنصة | 15 % | |
قيمة ضريبة المنصة | 0.75 ريال | |
درجة المخاطرة | B | |
عدد الأشهر | 6 شهر/أشهر | |
العائد السنوي | 10 % | |
العائد للفرصة | 5 % | |
تاريخ الاستثمار | Friday, September 23, 2022 | |
تاريخ الإستحقاق | Thursday, March 23, 2023 | |
الربح المتوقع | 250 ريال | |
الخصومات | 50 ريال | |
الربح النهائي | 194.25 ريال | |
الأقساط | 500 ريال | |
نسبة الربح | 3.89 % | |
المتبقي المنتظر | 4694.25 ريال | |
الحالة | تم السداد | |
تاريخ الإنشاء لهذا السجل | Monday, February 26, 2024 at 19:40:20 | |
آخر تحديث لهذا السجل | Saturday, March 02, 2024 at 22:36:38 | |
ملاحظات شخصية |
التحكم في تفعيل أو تعطيل مشاركة الصفحة
طباعة الجدول أو كامل الصفحة
تعديل السجل أعلاه
اظهار QR كود لهذه الصفحة
روابط مشاركة الصفحة على وسائل التواصل
الانتقال لأدوات التحكم
حذف السجل نهائيا
عرض أو إخفاء معنى الايقونات
مرحبًا بك في صفحة تفاصيل السجل