عنوان السجل | عائد 4.62 | |
قيمة القرض | 20000.0 ريال | |
الفائدة السنوية % | 12.0 % | |
المدة | 6 شهر / أشهر | |
نسبة الربح % | 6.0 % | |
مجمل الربح | 1200.0 ريال | |
نسبة رسوم المنصة | 20.0 % | |
قيمة رسوم المنصة | 240.0 ريال | |
رسوم أخرى | 0.0 ريال | |
الضريبة المضافة | 15.0 % | |
حساب القيمة المضافة | 36.0 ريال | |
صافي الربح | 924.0 ريال | |
عائد الاستثمار | 4.62 % | |
تاريخ الإنشاء لهذا السجل | Saturday, March 02, 2024 at 23:07:19 | |
آخر تحديث لهذا السجل | Saturday, March 02, 2024 at 23:07:19 | |
ملاحظات شخصية |
التحكم في تفعيل أو تعطيل مشاركة الصفحة
طباعة الجدول أو كامل الصفحة
تعديل السجل أعلاه
اظهار QR كود لهذه الصفحة
روابط مشاركة الصفحة على وسائل التواصل
الانتقال لأدوات التحكم
حذف السجل نهائيا
عرض أو إخفاء معنى الايقونات
مرحبًا بك في صفحة تفاصيل السجل