اسم الشركة | القمر | |
قيمة الاستثمار | 15000 ريال | |
المنصة | سهله | |
نسبة رسوم المنصة | 0 % | |
قيمة رسوم المنصة | 0 ريال | |
نسبة ضريبة المنصة | 15 % | |
قيمة ضريبة المنصة | 0 ريال | |
درجة المخاطرة | B | |
عدد الأشهر | 3 شهر/أشهر | |
العائد السنوي | 7 % | |
العائد للفرصة | 1.75 % | |
تاريخ الاستثمار | Saturday, March 02, 2024 | |
تاريخ الإستحقاق | Sunday, June 02, 2024 | |
الربح المتوقع | 262.5 ريال | |
الخصومات | 0 ريال | |
الربح النهائي | 262.5 ريال | |
الأقساط | 0 ريال | |
نسبة الربح | 1.75 % | |
المتبقي المنتظر | 15262.5 ريال | |
الحالة | ساري | |
تاريخ الإنشاء لهذا السجل | Saturday, March 02, 2024 at 22:39:08 | |
آخر تحديث لهذا السجل | Saturday, March 02, 2024 at 22:39:08 | |
ملاحظات شخصية |
التحكم في تفعيل أو تعطيل مشاركة الصفحة
طباعة الجدول أو كامل الصفحة
تعديل السجل أعلاه
اظهار QR كود لهذه الصفحة
روابط مشاركة الصفحة على وسائل التواصل
الانتقال لأدوات التحكم
حذف السجل نهائيا
عرض أو إخفاء معنى الايقونات
مرحبًا بك في صفحة تفاصيل السجل