اسم الشركة | السماءالشجرة | |
قيمة الاستثمار | 5000 ريال | |
المنصة | فرص | |
نسبة رسوم المنصة | 2 % | |
قيمة رسوم المنصة | 6 ريال | |
نسبة ضريبة المنصة | 15 % | |
قيمة ضريبة المنصة | 0.9 ريال | |
درجة المخاطرة | B | |
عدد الأشهر | 6 شهر/أشهر | |
العائد السنوي | 12 % | |
العائد للفرصة | 6 % | |
تاريخ الاستثمار | Thursday, March 02, 2023 | |
تاريخ الإستحقاق | Saturday, September 02, 2023 | |
الربح المتوقع | 300 ريال | |
الخصومات | 0 ريال | |
الربح النهائي | 293.1 ريال | |
الأقساط | 500 ريال | |
نسبة الربح | 5.86 % | |
المتبقي المنتظر | 4793.1 ريال | |
الحالة | تم السداد | |
تاريخ الإنشاء لهذا السجل | Saturday, March 02, 2024 at 22:42:09 | |
آخر تحديث لهذا السجل | Saturday, March 02, 2024 at 22:42:09 | |
ملاحظات شخصية |
التحكم في تفعيل أو تعطيل مشاركة الصفحة
طباعة الجدول أو كامل الصفحة
تعديل السجل أعلاه
اظهار QR كود لهذه الصفحة
روابط مشاركة الصفحة على وسائل التواصل
الانتقال لأدوات التحكم
حذف السجل نهائيا
عرض أو إخفاء معنى الايقونات
مرحبًا بك في صفحة تفاصيل السجل